세부내용 | 이름 | 직책 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
로케이션 안내 | 김유영 | 사원 | 031-995-8034 | location@kintex.com |
구분 | 사용료 (원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3시간 기준 | 6시간 기준 | 9시간 기준 | 12시간 기준 | 추가사용료(시간당) | ||
전시장 내부 |
로비 | 840,000 | 1,540,000 | 2,240,000 | 2,800,000 | 280,000 |
복도 | 690,000 | 1,430,000 | 1,840,000 | 2,300,000 | 230,000 | |
지하주차장/지하통로/기계실 | 840,000 | 1,540,000 | 2,240,000 | 2,800,000 | 280,000 | |
엘리베이터/에스컬레이터/ 화장실/주최자 사무실 |
540,000 | 990,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 180,000 | |
전시장 외부 |
전면/후면광장 | 840,000 | 1,540,000 | 2,240,000 | 2,800,000 | 280,000 |
지상주차장/무빙워크/옥상 | 690,000 | 1,430,000 | 1,840,000 | 2,300,000 | 230,000 | |
전시장 하역장/출입게이트 | 840,000 | 1,540,000 | 2,240,000 | 2,800,000 | 280,000 | |
육교 | 840,000 | 1,540,000 | 2,240,000 | 2,800,000 | 280,000 | |
기타 부속실 | 방재실 | 840,000 | 1,540,000 | 2,240,000 | 2,800,000 | 280,000 |
에스컬레이터/엘리베이터 | 540,000 | 990,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 180,000 | |
일반화장실/고급화장실 | 540,000 | 990,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 180,000 | |
주최자 사무실/비즈니스라운지 | 540,000 | 990,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 180,000 | |
VIP 대기실/프레스센터 | 540,000 | 990,000 | 1,440,000 | 1,800,000 | 180,000 |
구분 | 사용료 (원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3시간 기준 | 6시간 기준 | 9시간 기준 | 12시간 기준 | 추가사용료(시간당) | ||
1전시장 회의실 |
소회의실 | 210,000 | 385,000 | 560,000 | 700,000 | 70,000 |
중회의실 | 600,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 200,000 | |
대회의실 | 1,350,000 | 2,425,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 450,000 | |
중역회의실 | 720,000 | 1,320,000 | 1,920,000 | 2,400,000 | 240,000 | |
2전시장 회의실 |
중회의실 | 600,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 200,000 |
대회의실 | 900,000 | 1,650,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 300,000 | |
통합회의실 | 1,950,000 | 3,575,000 | 5,200,000 | 6,500,000 | 650,000 | |
대형공간 | 그랜드볼룸 | 별도문의 | ||||
전시홀 | ||||||
Hall 6 |