Category | Details | ||
---|---|---|---|
Size | 5,580㎡ | ||
Dimension | Width X Verticle X Height (m) | Area (㎡) | |
6A | 31 x 60 x 10 | 1,860 | |
6B | 31 x 60 x 10 | 1,860 | |
6C | 31 x 60 x 10 | 1,860 | |
6A+6B+6C | 93 x 60 x 10 | 5,580 | |
Capacity | Booth Setting : 200Booths (3m x 3m standard booth, including gangway) A · B · C each 2split available, All 6parts available 6parts – Lecture Type : 400 people, Theater Type : 800 people, banquet Type : 450 people, Reception Type : 1,000 people 3parts – Lecture Type : 800 people, Theater Type : 1,600 people, banquet Type : 900 people, Reception Type : 2,000 people All – Lecture Type : 2,400 people, Theater Type : 5,400 people, banquet Type : 2,700 people, Reception Type : 6,000 people |
||
Hall Inside | Trench: Electricity, Water supply, Compressed air, Phone, Internet Finishing material for floor : Carpet Floor Load: 2 ton/㎡ |
||
Organizer Facilities |
1F : 3 Organizer's office, 1 VIP waiting room, 2 Instructor Waiting Room, 1 Waiting Room,1 Dressing room,4 Office 2F : 3 Sound control room, 2 Interpretation room (8 languages each) |
||
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details | ||
---|---|---|---|
Size | 11,290㎡ | ||
Dimension | Width X Verticle X Height (m) | Area (㎡) | |
7A | 63 x 90 x 12 | 5,645 | |
7B | 63 x 90 x 12 | 5,645 | |
7A+7B | 126 x 90 x 12 | 11,290 | |
Capacity | Booth Setting : 510Booths (3m x 3m standard booth, including gangway) A or B can be separately utilized |
||
Hall Inside | Trench: Electricity, Water supply, Compressed air, City gas, Telephone, Internet Finishing material for floor : concrete polishing Floor Load: 5 ton/㎡ |
||
Organizer Facilities |
1F: 2 Organizer's office, 1 Restroom, 1 Warehouse, 2 Office 2F: 2 Organizer's offices , 2 Exhibition Company Office, 2 Spare room |
||
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details | ||
---|---|---|---|
Size | 11,290㎡ | ||
Dimension | Width X Verticle X Height (m) | Area (㎡) | |
8A | 63 x 90 x 12 | 5,645 | |
8B | 63 x 90 x 12 | 5,645 | |
8A+8B | 126 x 90 x 12 | 11,290 | |
Capacity | Booth Setting : 510Booths (3m x 3m standard booth, including gangway) A or B can be separately utilized |
||
Hall Inside | Trench: Electricity, Water supply, Compressed air, City gas, Telephone, Internet Finishing material for floor : concrete polishing Floor Load: 5 ton/㎡ |
||
Organizer Facilities |
1F: 2 Organizer's offices , 1 Restroom, 1 Warehouse, 1 Office 2F: 2 Organizer's offices , 1 Office, 2 Restroom |
||
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details | ||
---|---|---|---|
Size | 11,290㎡ | ||
Dimension | Width X Verticle X Height (m) | Area (㎡) | |
9A | 66 x 99 x 15 | 6,509 | |
9B | 66 x 99 x 15 | 6,729 | |
9A+9B | 132 x 99 x 15 | 13,238 | |
Capacity | Booth Setting : 550Booths (3m x 3m standard booth, including gangway) A or B can be separately utilized |
||
Hall Inside | Trench: Electricity, Water supply, Compressed air, Phone, Internet Finishing material for floor : concrete polishing Floor Load: 5 ton/㎡ |
||
Organizer Facilities |
1F: 2 Organizer's offices , 1 Restroom, 3 Warehouse, 1 Office 2F: 2 Organizer's offices , 1 Exhibition Company Office, 2 Spare room |
||
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
Category | Details | ||
---|---|---|---|
Size | 13,072㎡ | ||
Dimension | Width X Verticle X Height (m) | Area (㎡) | |
10A | 66 x 99 x 15 | 6,563 | |
10B | 66 x 99 x 15 | 6,509 | |
10A+10B | 132 x 99 x 15 | 13,072 | |
Capacity | Booth Setting : 550Booths (3m x 3m standard booth, including gangway) A or B can be separately utilized |
||
Hall Inside | Trench: Electricity, Water supply, Compressed air, Phone, Internet Finishing material for floor : concrete polishing Floor Load: 5 ton/㎡ |
||
Organizer Facilities |
1F: 2 Organizer's offices , 1 Restroom, 2 Warehouse, 1 Office 2F: 2 Organizer's offices , 2 Exhibition Company Office, 2 Spare room |
||
LAYOUT | JPG Download CAD Download |
담당부서 | 업무 | 세부내용 | 이름 | 직책 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
전시마케팅팀 | 전시회 문의 | 산업재 전시회 문의 | 김영범 | 차장 | 031-995-8037 | ybkim@kintex.com |
정부/소비재 전시회 문의 | 송병종 | 과장 | 031-995-8032 | bjsong@kintex.com | ||
전시회 문의 | 공연(콘서트, 페스티벌) 문의 | 오어진 | 주임 | 031-995-8033 | ejoh@kintex.com | |
컨벤션마케팅팀 | 컨벤션 문의 | 정부,협단체,정당,채용/입시 | 김승영 | 차장 | 031-995-8183 | convention@kintex.com |
국제, 기업, NM, 종교 | 손효인 | 대리 | 031-995-8269 | convention@kintex.com | ||
학술대회, 부대행사, 입주자박람회 | 장형진 | 대리 | 031-995-8207 | convention@kintex.com | ||
로케이션 | 로케이션 촬영 문의 | 장형진 | 대리 | 031-995-8207 | convention@kintex.com | |
기타회의 | 중소규모 회의 | - | - | 031-995-8187 031-995-8188 |
convention@kintex.com | |
연회서비스 문의 | 결혼식 및 가족연 | 이선희 | 실장 | 031-995-8703 | P90L5N@shinsegae.com | |
학술대회, 금융, 정부협회, 국내외기업, 제약회사, 여행사, 종교 | 김경환 | 팀장 | 031-995-8704 | 181687@shinsegae.com | ||
스마트 사업팀 | 부대시설 안내 | 오피스 임대 문의 | 이근숙 | 차장 | 031-995-8367 | ksl78@kintex.com |
상설매장(팝업스토어) 문의 | 이근숙 | 차장 | 031-995-8367 | ksl78@kintex.com | ||
CS홍보팀 | 광고안내 | 킨텍스 내외부 광고매체 임대 문의 | 박성준 | 차장 | 031-995-8122 | psjsys@kintex.com |